产品型号: HSCD-860
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
HSCD系列分光测色仪是LISUN自主研发的便携式色彩检测设备,采用光栅分光技术与阵列传感器设计,完全遵循CIE No.15和ISO 7724-1等国际标准研发制造,具备操作简便、测量精准、稳定性强等特点,广泛应用于塑胶、印刷包装、涂料建材、纺织服装、食品、五金家电、汽车内饰的色彩检测、色差分析及一致性管控,兼顾配色参考、质量判定与品质分级。
产品特点:
1、HSCD-800和HSCD-860采用双光路设计,测量样品信号的同时监测光源能量波动,有效减少测量干扰、提升测量稳定性,将仪器测量重复性优化至 dE*ab≤0.02,确保测量速度、准确性、稳定性及台间差一致性均达高标准。

双光路设计技术
2、仪器采用纳米集成光学器件作为分光器件,只需5微米厚度的光学器件即实现了纳米级别的分光能力,极大的提升了测量精度与稳定性。

纳米集成光学器件
3、莫氏硬度9的锆材料校准白板,温湿度变化不变色,支持自动校准,保证长期稳定性;锆质白板硬固稳定、耐划伤、温湿度不变色,相较同类陶瓷 / 塑料白板,稳定性与耐用性大幅提升,保障仪器长效性能。

人工钻石锆材料智能校准
规格参数:
| LISUN型号 | HSCD-780 | HSCD-800 | HSCD-860 |
| 主要功能 | 小孔径测试 | 高精度测试 | |
| 测量结构 | D/8, SCI | D/8, SCI+SCE | |
| 测量重复性 | ΔE*ab≤ 0.05 | dE*ab≤0.04 | dE*ab≤0.02 |
| 台间差 | N/A | dE*ab≤0.4 | dE*ab≤0.2 |
| 显示精度 | 0.01 | ||
| 测量口径 | 稳定型共1个:Φ1mm | 稳定型和灵巧型共2个:Φ11mm, ▽11mm | 稳定型和灵巧型共6个:Φ11mm+Φ6mm+Φ3mm, ▽11mm+▽6mm+▽3mm |
| 测量指标 | 光谱反射率, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB, 色差(ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00), 白度(ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger Stensby), 黄度(ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), 黑度(My, dM), 沾色牢度, 变色牢度, Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A, T, E, M), 同色异谱指数Milm, 孟塞尔, 遮盖力, 力份(染料强度, 着色力) | ||
| 光源条件 | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2 | ||
| 照明光源 | 全波段均衡LED光源 | LED+UV | |
| 测量观察方式 | 目视 | 摄像头 | |
| 校准 | 智能自动校准 | ||
| 软件支持 | Andriod, iOS, Windows, 微信小程序 | ||
| 准确性保证 | 保证计量合格 | 保证一级计量合格 | |
| 视场角 | 2°, 10° | ||
| 积分球直径 | 20mm | 40mm | |
| 符合标准 | CIE No.15, ISO7724-1, ASTM E1164, DIN5033 Teil7, GB/T 3978, GB 2893, GB/T 18833 | ||
| 分光方式 | 纳米集成光谱器件 | ||
| 感应器 | 双16组硅光电二极管阵列 | ||
| 波长范围 | 400~700nm | ||
| 波长间隔 | 10nm | ||
| 反射率测定范围 | 0~200% | ||
| 反射率分辨率 | 0.0001 | ||
| 测量方式 | 单次测量, 平均测量(2~99次) | ||
| 测量时间 | 约1秒 | ||
| 接口 | USB, 蓝牙 | USB | USB, 蓝牙 |
| 屏幕 | 2.4英寸全彩触摸屏幕 | 3.5英寸全彩触摸屏幕 | |
| 电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh | ||
| 光源寿命 | 10年100万次 | ||
| 语言 | 简体中文, 英语 | ||
| 存储 | 仪器:1万条数据;APP:海量存储 | ||
可选配件:
| LISUN型号 | 名称 | 图片 |
| HSCD-ANNX-1 | 粉末测量盒 | ![]() |
| HSCD-ANNX-2 | 粉末测量盒-透明玻璃载玻片 | ![]() |
| HSCD-ANNX-3 | ISO17025实验室计量报告 | ![]() |
| HSCD-ANNX-4 | 陶瓷测试底板 | ![]() |
| HSCD-ANNX-5 | 800石英圆柱形比色皿(外尺寸φ32*41mm,壁厚1.5mm) | ![]() |
| HSCD-ANNX-6 | 12块色砖 | ![]() |
| HSCD-ANNX-7 | 24块色砖 | ![]() |
注意:HSCD-780仅可选配HSCD-ANNX-3和HSCD-ANNX-4。HSCD-800和HSCD-860可选配以上所有。
标签:HSCD-800 , HSCD-860