产品型号: BCL-1
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
BCL系列最大、最小拔出力及横向应力试验装置专为插头插座力学性能检测设计,适用于额定电压不超过 250V 的各类插头插座产品,用于检测插头从插座拔出时的最大力、单级插销拔出最小力,完全满足GB/T 2099.1-2021章节22.2图18及章节22.3图19(IEC 60884-1:2022 Figure 25 and Figure 26);同时可考核插座承受电器施加横向应力的能力,完全满足GB/T 2099.1-2021章节13.14图13(IEC 60884-1:2022 Figure 16)。
规格参数:
| LISUN型号 | BCL-1 | BCL-2 | BCL-3 | BCL-4 |
| 测试功能 | 最大、最小拔出力+横向应力 | 最大、最小拔出力 | 横向应力 | |
| 最大电流 | 0~16A | 0~16A | 0~32A | 0~16A |
| 主砝码 | 21.5N、9N、12.6N各一个 | N/A | ||
| 附加砝码 | 4N、5N 、5.4N各一个 | N/A | ||
| 夹紧装置 | 1N,数量:1 个 | N/A | ||
| 砝码托盘 | 10N,数量:1 个 | N/A | ||
| 试验架 | 一台,尺寸:280*250*590mm | |||
| 最大拔出力规与横向应力规共用 | 二极10A,三极10A和16A | 二极10A,三极10A、16A和32A | 二极10A,三极10A和16A | |
| 最小拔出力规/砝码 | 10A/1.5N,16A/2N | 10A/1.5N,16A/2N | 10A/1.5N,16A/2N,32A/3N | N/A |
| 横向应力砝码 | 5N,数量:1个 | N/A | 5N,数量:1个 | |
| 横向应力横杆 | 1个 | N/A | 1个 | |

GBT 2099.1 图18

GBT 2099.1 图19

GB/T 2099.1 图13