产品型号: WS-1
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
WS系列温升测试仪通过模拟家用电器插头、插座、连接器等被测物在正常工作状态下的电压与电流条件,在其运行一段时间后对温升情况进行精准测量。该测试仪融合了电流调节控制与温度采样测量功能,可实现对被测物表面发热状态及电极温升的有效检测,同时能辅助判断被测物关键部件(如插销与插座插套)的结构适配性及尺寸合理性,确保被测物的温升性能符合相关规范要求,为电器附件的安全性能验证提供可靠支持。
参考标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| IEC 60884-1:2022 | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| IEC 60669-1:2017 | Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 1: General requirements |
| IEC 60998-1:2002 | Connectors for low-voltage circuits for household and similar purposes – Part 1: General requirements |
| GB/T 2099.1-2021 | 家用和类似用途插头插座 第 1 部分:通用要求 |
| GB 16915.1-2024 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 第 1 部分:通用要求 |
| GB/T 13140.1-2008 | 家用和类似用途低压电路用的连接器 第 1 部分:通用要求 |
规格参数:
| LISUN型号 | WS-1 | WS-2 | WS-3 |
| 试验工位 | 8 | ||
| 试验电流 | 0~50A | 0~200A | 0~300A |
| 试验电压 | 小于3V | ||
| 计时器 | 0~9,999s可调 | ||
| 测温表 | 0~1,000℃(包含8根K型热电偶) | ||
| 依据标准 | GB/T 2099.1章节19(IEC 60884-1 Clause 19) | GB/T 2099.1章节19(IEC 60884-1 Clause 19)、GB 16915.1章节17(IEC 60669-1 Clause 17)的要求、GB/T 13140.1章节15(IEC 60998-1 Clause 15) | |


GB/T 2099.1 章节19
力汕 WS 系列温升测试仪-售后常见问题解答(FAQ)
力汕 WS 系列温升测试仪已经在市场上销售了10多年,力汕工程师服务团队已经总结了大部分售后问答。请仔细阅读,如果你在使用仪器时有一些问题,你可以自己解决大部分问题。力汕将继续更新本页面,更多常见问题可在此主题链接中找到。