产品型号: LSG-1950
LSG‑1950 交通车辆灯具和信号灯分布光度计采用CIE A‑α 测量架构,遵循样品双轴旋转、光度探头固定的测试原理,可实现发光强度分布、照度等核心光度参数采集。该设备适用于汽车、特种警示灯、交通信号灯及轨道交通灯具的研发验证与出厂检测。LSG-1950 配置高精度角度编码器与恒温光度探头,配套专业测试软件内置车用灯具标准数据库,广泛服务于第三方检测机构、整车厂与信号灯生产企业,可满足国内及欧美各项交通灯具法规的测试要求。
参考标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| GB 13954‑2009 | 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具 |
| GB 4599‑2024 | 汽车道路照明装置及系统 |
| GB 5920‑2024 | 汽车和挂车光信号装置及系统 |
| GB 25991-2010 | 汽车用LED前照灯 |
| ECE‑R65 | Uniform Provisions Concerning The Approval of Special Warning Lamps for Motor Vehicles |
| FMVSS 108 | Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment |
| SAE J595_201403 | Directional Flashing Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles |
| SAE J845_201902 | Optical Warning Devices for Authorized Emergency, Maintenance, and Service Vehicles |
| ADR 102/00 | Light Signalling Devices |
| ADR 103/00 | Road Illumination Devices (Lamps) |
规格参数:
| LISUN型号 | LSG-1950 / LSG-1950CCD | LSG-1950B / LSG-1950BCCD |
| 测量方式 | Type‑A(CIE A-α) | |
| 灯具转动角度范围 | 垂直轴:-180°~+180°;水平轴:-120°~+120° | |
| 扫描角度定位精度 | 最高可达0.01° | |
| 照度测量范围 | 0.0001 lx~200k lx | |
| 光度探头等级 | CIE Class A (Class L可选) | |
| 系统杂散光 | ≤0.1 % | |
| 电参数同步测量 | 电压、电流、功率、功率因数 | |
| 输出报告 | 中文 / 英文交通车辆灯具和信号灯完整光电测试报告,输出等光强曲线图等 | |
| 系统配置组成 | 详情请点击这里 | |
| 空间颜色测试 | LSG-1950CCD / LSG-1950BCCD:测试灯具每个角度的色坐标、相关色温、显色指数,计算空间平均色度与空间颜色不均匀度 Δu’v’,评估 LED 灯具不同视角下颜色一致性 | |
| 被测灯具最大规格 | ∅800*800 mm、50kg | ∅1600*1200 mm、60kg |

LSG-1950测试尺寸和重量
可选配置一:选配 LISUN力汕的PM400F 闪光光源光度计,可用于闪光类警示灯具瞬态有效光强测试,完整满足 ECE‑R65、SAE J595 对陆地闪光警示光源瞬态光度的测试需求,可输出对应的测试报告。

PM400F 闪光光源照度计
可选配置二:选配LISUN力汕的LS-RF200逆反射材料光度性能测试系统,该系统主要由准直A光源、微光照度计、升降调节系统和控制箱组成,与LISUN力汕的LSG-1950分布光度计系统配套使用,可测试突起路标、故障车警告标志牌、道路标线涂料、轮廓标等各种逆反射器或材料的光度性能,完全满足以下国内外相关标准要求。
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 24725‑2024 | 突起路标 |
| GB/T 18833‑2012 | 道路交通反光膜 |
| JT/T 388‑2014 | 轮廓标 |
| GB 11564‑2024 | 机动车回复反射装置 |
| ECE R104 | Uniform provisions concerning the approval of retro‑reflective markings for motor vehicles and their trailers |
| ECE R150 | Uniform provisions concerning the approval of retro‑reflective devices for motor vehicles and their trailers |
| ASTM D4956 | Standard Specification for Retroreflective Sheeting for Traffic Control |
| SAE J1967_202102 | Retroreflective Materials for Vehicle Conspicuity |
| DIN 67520 | Retroreflective materials; photometric requirements and test methods |
| FMVSS 108 | Lamps, Reflective Devices, and Associated Equipment |

LS-RF200逆反射材料测试系统与LSG-1950分布光度计系统
力汕 LSG-1950交通车辆灯具和信号灯分布光度计-售后常见问题解答(FAQ)
力汕 LSG-1950交通车辆灯具和信号灯分布光度计已经在市场上销售了10多年,力汕工程师服务团队已经总结了大部分售后问答。请仔细阅读,如果你在使用仪器时有一些问题,你可以自己解决大部分问题。力汕将继续更新本页面,更多常见问题可在此主题链接中找到。
力汕LISUN为汽车研发和生产企业提供整套测试仪器及解决方案。 测试解决方案包括符合LM-79-19的用于IES的LED CCD光谱仪积分球快速光色电综合测试仪和CIE...
LISUN力汕的 LED 灯具测试方案,全面覆盖国内核心标准要求,为各类 LED 灯具的安全性能、光度性能、色度性能及环境适应性测试提供专业支持。其中,GB 7000.1-2015(IEC...