产品型号: LMS-7000
LMS‑7000 快速光谱辐射计是 LISUN 力汕推出的基础工业级光谱测试设备,搭载日本原装高精度 CCD 探测器,具备测试速度快、良好的测量稳定性与重复性。设备采用 SMA905 标准光纤接口采集光信号,通过 USB2.0 与电脑通信,体积小巧,既可以搭配积分球、标准灯组建 LPCE‑3 紧凑式光谱辐射计积分球系统,用于 LED 光源和 LED 灯具的光色电综合检测;也可嵌入客户设备做二次开发,适配产线在线检测、现场快速比对等多元化应用场景,配套提供 DLL 开发数据包支持二次开发。
参考标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 5702-2019 | 光源显色性评价方法 |
| GB/T 24824-2022 | 普通照明用 LED 模块测试方法 |
| CIE 13.3:1995 | Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources |
| CIE 177:2007 | Colour rendering of white LED light sources |
| CIE 84:1989 | The measurement of luminous flux |
| ANSI C78.377-2024 | Specifications for the chromaticity of solid-state lighting products |
| ANSI IES LM‑79‑24 | Approved Method: Optical and Electrical Measurements of Solid-State Lighting Products |
| ANSI/IES LM-80-21 | Approved Method: Measuring maintenance of light output characteristics of solid-state light sources |
| (EU) 2019/2015 | Ecodesign requirements for light sources and separate control gears |
规格参数:
| LISUN 型号 | LMS-7000VIS | LMS-7000UV | LMS-7000UV-VIS | LMS-7000VIS-NIR | LMS-7000UV-VIS-NIR |
| 光谱波长范围 | 350~950nm | 200~400nm | 200~800nm | 350~1050nm | 200~1050nm |
| 波长精度 | ±0.5 nm | ||||
| 波长重复性 | ±0.2 nm | ||||
| 扫描间隔 | 0.1 nm(可调) | ||||
| 色品坐标精度 | Δx、Δy ≤ ±0.003 | ||||
| 相关色温范围 | 1,500 K~100,000 K | ||||
| 色温精度 | ±0.5 % | ||||
| 显色指数 | 0~100.0,精度 ±(0.3 % rd ±0.3) | ||||
| 光通量测试范围 | 0.01~200,000 lm(取决于积分球大小) | ||||
| 光度线性 | ±0.5 % | ||||
| 杂散光 | <0.015 %@600 nm;<0.03 %@435 nm | ||||
| 积分时间 | 0.5~1,000 ms | ||||
| 光通量计算模式 | 光谱法 | ||||
| 配套软件 | 中英文双语,支持 Win7/Win8/Win10/Win11,导出光谱曲线、PDF/Excel 报告,,支持 DLL 二次开发 | ||||
拓展应用:LMS‑7000 可与各类外部设备配套联用,支持多行业光源测试与光谱分析;仪器配套提供 DLL 开发数据包,便于客户开展软件二次开发与系统集成。

力汕 LPCE-3 (LMS-7000)紧凑式光谱辐射计积分球系统-售后常见问题解答(FAQ):
力汕 LPCE-3 紧凑式光谱辐射计积分球系统已经在市场上销售了10多年,力汕工程师服务团队已经总结了大部分售后问答。请仔细阅读,如果你在使用仪器时有一些问题,你可以自己解决大部分问题。力汕将继续更新本页面,更多常见问题可在此主题链接中找到。