产品型号: LIS-OFFSET-D20A
LIS-OFFSET-D20A接地参考与电源偏移模拟器严格依据 ISO 16750-2:2023 条款 4.8 设计研发,设备采用四象限双极性电源架构,该设备主要用于模拟车辆多电源回路工况,验证车载电气组件在多路电源、多路接地共存环境下的运行可靠性,广泛适配全球主流车企 12V、24V、36V和48V 全类型道路车辆电气系统,是汽车电子电气可靠性测试的专用设备。
参考标准:
| 标准编号 | 标准全称 |
| GB/T 28046.2-2019 条款4.8 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
| ISO 16750-2:2023 Clause 4.8 | Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads |
| Ford EMC-CS-2009.1 Clause 18.0 | Electromagnetic Compatibility Specification for Automotive Electrical & Electronic Components |
| BMW GS 95024 Section 5.1 | Electrical and Electronic Components in Motor Vehicles – Requirements and Tests |
| Nissan 28400 | Automotive Electrical and Electronic Component Test Specification |
| FMC1278 CI 210 | Automotive Electrical & Electronic Test Standard |
| GMW3097 | General Motors EMC Basic Specification |
规格参数:
| LISUN型号 | LIS-OFFSET-10V10A | LIS-OFFSET-D20A | LIS-OFFSET-D50A | LIS-OFFSET-D100A | LIS-OFFSET-D200A |
| 电压范围 | 0~±5V | ||||
| 电流范围 | 0~10A | 0~20A | 0~50A | 0~100A | 0~200A |
| 通道数量 | 单通道(需与LIS-APS-4030K300配套使用) | 内置独立双通道程控电源(可单独测试) | |||
| 电压精度 | 0.1% FS(±5~±10 mV) | ||||
| 电流精度 | 0.5% FS(±10~±30 mA) | ||||
| 设置精度 | 最小 1 mV | ||||
| 输出电压频率 | DC~100 KHz | ||||
| 电压上升速率 | ≥5 V/µS | ||||
| 频率输出方式 | 固定、线性、对数 | ||||
| 瞬态电流 | 持续电流的 3 倍,持续时间 10~200 ms | ||||
| 组合波形编辑 | 线性 | ||||
| 组合波可编辑步数 | 最大 255 步 | ||||
| 组合波最小可编辑时间 | 100 µS | ||||
| 保护功能 | 具备过流、过压、短路、过温保护 | ||||
| 控制系统 | 10.1寸中英文安卓电容触控显示屏 + 支持PC软件远程操控 | ||||
| 接口 | LAN、USB、RS485 | ||||
| 工作电源 | AC110~250V,50Hz/60Hz | ||||
| 校准证书 | 请点击:ISO 17025 CNAS 第三方校准报告 | ||||
工作原理:
设备搭载两组独立程控电源,可分别向被测件(DUT)的电源引脚、接地引脚施加独立偏移电压。Uoffset1 为电源线偏移电压,Uoffset2 为地线偏移电压;U1/U2 为被测件供电线路,GND1/GND2 为被测件接地线路。
可按照标准灵活搭配电源、接地偏移电压,复现实车电位差工况;若被测件内部多个接地引脚互通,地线偏移电压会同步作用于所有接地端,真实模拟车载电气环境,完成产品可靠性测试。
| 测试序号 | 测试工况描述 | 基准电压 (VS) | 电源线偏移 (Voffset1) | 地线偏移 (Voffset2) |
| 1 | 1V GND Offset and no US offset | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | 1 V |
| 2 | 1V GND Offset and 1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 1 V |
| 3 | 1V GND Offset and -1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 1 V |
| 4 | -1V GND Offset and no US offset | UB+(UA-UB)/2 | 0 V | -1 V |
| 5 | -1V GND Offset and 1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | -1 V |
| 6 | -1V GND Offset and -1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | -1 V |
| 7 | No GND Offset and 1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | 1 V | 0 V |
| 8 | No GND Offset and -1V US offset | UB+(UA-UB)/2 | -1 V | 0 V |