产品型号: LIS-APS-4030K300
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
LIS-APS系列四象限双极性电压变化模拟器是支持能量双向流动的高精度电源模拟设备,可实现正负电压、电流的无缝切换输出,能精准模拟电压动态变化、瞬态脉冲及极性反转工况,兼具自定义波形编辑、阻抗可调、宽频纹波叠加等功能,通过电压电流双闭环控制,依托全控 H 桥拓扑架构划分四工作象限,实现象限间无扰过渡,精准调控电压变化,匹配各类复杂供电模拟测试需求。
LIS-APS系列四象限双极性电压变化模拟应用于汽车电子领域,可模拟车载电池电压波动、启停等工况,满足 ISO 16750-2 等标准,验证 ECU、BMS 等部件的抗扰性与可靠性;同时广泛适用于轨道交通、航空航天、工控医用电子等领域,完成电源适应性测试及电机、储能器件的能量回馈工况模拟,为电子器件复杂电压环境下的性能验证提供精准方案。

四象限双极性工作示意图
参考标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 28046.2-2019 | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第 2 部分:电气负荷 |
| GB/T 21437.2-2021 | 道路车辆 电气电子部件对传导和耦合引起的电骚扰试验方法 第2部分:沿电源线的电瞬态传导发射和抗扰性 |
| SMTC 38000001-2012 | 汽车电子电器零部件通用测试要求 |
| ISO 16750-2:2023 | Road vehicles—Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment—Part 2: Electrical loads |
| ISO 7637-2:2021 | Road vehicles – Electrical disturbances from conduction and coupling – Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only |
| LV 124 | Electrical and electronic components in motor vehicles up to 3.5 tons—Requirements, test conditions and tests for 12V on-board electrical system |
| LV 148-E09 | Electric and Electronic Components in Motor Vehicles—48V On-Board Electrical System Requirements and Test Conditions |
| VW 80000:2023 | Geometric Tolerance and Quality Control Specification for Automotive Components |
| GS 95024-2:2011 | Electrical and electronic components in motor vehicles—Supplementary requirements and tests for 12V on-board electrical system components |
| GMW 3172:2023 | General Specification for Electrical/Electronic Components – Environmental/Durability |
规格参数:
| LISUN型号 | LIS-APS-4010K300 | LIS-APS-4030K300 | LIS-APS-8050K300 | LIS-APS-80100K300 |
| 输出特性 | 四象限双极性 | |||
| 输出额定电压Un | ±40V DC/AC | ±80V DC/AC | ||
| 输出额定电流In | 0~±10A | 0~±30A | 0~±50A | 0~±100A |
| 瞬态峰值电流Ip | 2倍@额定电流,持续时间20~200ms | |||
| 频率范围(正弦波) | DC~300kHz(输出误差<0.1%) | |||
| 输出模式 | 恒压、恒流。(输出精度:0.05%;设置精度:1mV/1mA) | |||
| 电压上升速率 | ≥15V/µs | |||
| 交流电压幅值 | >30Vpp @100kHz;>10Vpp @300kHz | |||
| 带载能力 | 交流满负载,Vpp下降<200mV | |||
| 频率输出方式 | 固定、线性、对数 | |||
| 源阻抗 | 0mΩ~500mΩ可调(分辨率1mΩ,精度<±5%)。另支持外置内阻,满足特定车厂标准要求 | |||
| 电压纹波 | <10mVrms(纹波噪声:<30mVpp) | |||
| 组合波形编辑 | ISO 7637-2 P2b和P4/线性/直流/正弦波/方波/三角波/指数波/任意波形,支持扫频 | |||
| 组合波可编辑步数 | 最大500步 | |||
| 组合波最小可编辑时间 | 5µs | |||
| 任意波波形点数 | ≤16,000,000 | |||
| 任意波可编辑点间隔 | 0.1µs~1s | |||
| 任意波格式 | Excel、CSV | |||
| 保护功能 | 具备过流、过压、短路,过温保护 | |||
| 控制系统 | 10.1寸中英文安卓电容触控显示屏 + 支持PC软件远程操控 | |||
| 纹波FFT采样分析 | 内置示波器可实时显示输出波形 | |||
| 纹波叠加闭环采样 | 内置纹波电压探头和电流探头,可依据ISO 16750-2:2023 Figure 5直接做10cm处闭环纹波测试 | |||
注意:
1、产品型号编码规则:LISUN型号LIS-APS-4010K300中数字40表示输出电压等级为±40V DC/AC,数字10表示输出电流等级为最大±10A,数字300表示输出频率频率为DC~300KHz。
2、输出电压等级可选±40V和±80V;输出电流等级可选最大±10A、±20A、±30A、±40A、±50A、±100A、±150A、±200A和±300A;输出频率等级可选DC~300KHz和DC~500KHz。
3、为满足ISO 16750-2:2023标准车载电子电性能测试,还需要配合其他一些设备一起使用,具体可了解ISO 16750-2:2023车载电子电性能测试系统。