产品型号: LMS-9000C
LMS‑9000C 高精度快速光谱辐射计是 LISUN 力汕推出的高等工业级光谱测试设备,专为照明企业研发、产线质检与常规认证检测打造。仪器采用平场校正全息光栅搭配高性能阵列 CCD 探测器,搭载带通滤波轮校准与改良 NIST 杂散光修正算法,可快速完成 LED 光源、节能灯、HID 灯、卤素灯、钨丝灯等各类光源的光度、色度、光谱功率分布精度测量;测量数据可溯源至中国计量科学研究院 NIM 以及美国 NIST,能够满足实验室认证报告对数据权威性的要求。
LMS‑9000C 高精度快速光谱辐射计搭配 IS‑MA 系列带载台积分球、SLS-50W 标准灯和其它设备,即可组成完整 LPCE‑2 (LMS‑9000C) LED 光色电综合测试系统,一站式完成光通量、光效、色坐标、色温、显色指数及电参数采集,并可直接输出标准 LM‑79 检测报告。
参考标准:
| 标准号 | 标准名称 |
| GB/T 5702-2019 | 光源显色性评价方法 |
| GB/T 24824-2022 | 普通照明用 LED 模块测试方法 |
| CIE 13.3:1995 | Method of measuring and specifying colour rendering properties of light sources |
| CIE 177:2007 | Colour rendering of white LED light sources |
| CIE 84:1989 | The measurement of luminous flux |
| ANSI C78.377-2024 | Specifications for the chromaticity of solid-state lighting products |
| ANSI IES LM‑79‑24 | Approved Method: Optical and Electrical Measurements of Solid-State Lighting Products |
| ANSI/IES LM-80-21 | Approved Method: Measuring maintenance of light output characteristics of solid-state light sources |
| (EU) 2019/2015 | Ecodesign requirements for light sources and separate control gears |
规格参数:
| LISUN 型号 | LMS‑9000C | LMS‑9000CUV‑VIS | LMS‑9000CVIS‑NIR | LMS‑9000CUV |
| 光谱波长范围 | 350~800 nm | 200~800 nm | 350~1050 nm | 200~400 nm |
| 波长精度 | ±0.3 nm | |||
| 波长重复性 | ±0.1 nm | |||
| 扫描间隔 | 0.1 nm(可调) | |||
| 色品坐标精度 | Δx、Δy ≤ ±0.002 | |||
| 相关色温范围 | 1,500 K~100,000 K | |||
| 色温精度 | ±0.3 % | |||
| 显色指数 | 0~100.0,精度 ±(0.3 % rd ±0.3) | |||
| 光通量测试范围 | 0.01~200,000 lm(取决于积分球大小) | N/A | ||
| 光度线性 | ±0.5 % | |||
| 杂散光 | <0.015 %@600 nm;<0.03 %@435 nm | |||
| 积分时间 | 0.1~10,000 ms | |||
| 光通量计算模式 | 光谱法、光度法、光谱‑光度联合修正法 | |||
| 配套软件 | 中英文双语,支持 Win7/Win8/Win10/Win11,导出光谱曲线、PDF/Excel 报告 | |||
| 适用场景 | 常规 LED 及通用照明检测 | UV‑LED、紫外光源测试 | 红外补光、植物照明测试 | UV 光源专用测试 |

力汕 LPCE-2(LMS-9000C) LED CCD快速光色电综合测试系统-售后常见问题解答(FAQ):
力汕 LPCE-2(LMS-9000C) LED CCD快速光色电综合测试系统已经在市场上销售了10多年,力汕工程师服务团队已经总结了大部分售后问答。请仔细阅读,如果你在使用仪器时有一些问题,你可以自己解决大部分问题。力汕将继续更新本页面,更多常见问题可在此主题链接中找到。