台式分光测色仪(透射/反射)
操作使用说明书
适用于如下LISUN型号: DSCD-950P
1、设备基础认知
1.1 核心参数
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)SCI(包含镜面反射光) / SCE(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 |
| 传感器 | 硅光二极管阵列 |
| 分光方式 | 凹面光栅 |
| 积分球直径 | 152mm |
| 测量波长范围 | 360nm-780nm |
| 测量波长间隔 | 10nm |
| 半波宽 | 5nm |
| 反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
| 照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
| 紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
| 测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
| 照明/测量口径 | 反射:Φ30mm,Φ18mm,Φ11mm,Φ6mm,用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:Φ25mm |
| 透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
| 重复性 | XLAV 光谱反射/透过率:标准偏差 0.1%以内 XLAV 色度值:标准偏差 ΔE*ab 0.015以内(仪器校正后,以10秒间隔测量白色校正板30次) |
| 台间差 | XLAV ΔE*ab 0.15(基于23°C时,测量BCRA Series系列12色板平均值) |
| 标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
| 观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
| 语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语,印度尼西亚 |
| 显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
| 颜色空间 | L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ |
| 色度指标 | WI(ASTM E313-00, ASTM E313-73,CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00), 同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
| 色差公式 | ΔE*ab, ΔE*CH, ΔE*uv, ΔE*cmc, ΔE*94, ΔE*00, ΔEab(Hunter), 555色调分类 |
| 存储空间 | 8GB |
| 屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
| 操作系统 | Android |
| 电源 | 12V/3A |
| 操作温湿度 | 5~40°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
| 存储温湿度 | -20~45°C, 相对湿度80%(35°C 时)以下无凝露 |
| 附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、黑腔、白板、绿板、30mm口径板、 18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、比色皿 |
| 可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架、耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头 |
| 接口 | RS232、USBA、USB-B |
| 体积 | 长宽高:465*240*260mm |
| 重量 | 10.8KG |
| 其他 | 1、摄像头取景定位 2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) 3、自动温湿度补偿功能 |
1.2 开箱与配件核对
1.2.1 包装拆除
拆除设备包装时,需轻缓操作,避免使用尖锐工具划伤设备外壳。开箱后首先检查设备主体外观,确认无明显变形、凹陷、按钮无破损、松动。若发现设备或配件有异常,请及时联系我们。
1.2.2电子文档下载
电子版使用说明书、软件、校准证书、质保卡等的下载链接,已通过邮件形式发送,请及时下载。如错过邮件,也可主动与我们联系,以重新获得下载链接。
2、使用注意事项
2.1 操作前注意事项
2.1.1 环境准备
测量前需将设备与被测样品置于同一环境中静置至少30分钟,保证二者温度一致;测量环境需无强光直射、无杂散光干扰,避免在高温、高湿、粉尘多的环境下操作。
2.1.2 样品准备
被测样品表面需平整、干净、无污渍、无划痕,若为粉末、液体样品,需使用专用比色皿盛装,保证样品表面铺满测量口径,无空隙;根据样品规则与否可选择合适的测量口径,需保证测量端能紧密贴合样品测量区域,避免漏光。
2.2 使用中注意事项
2.2.1功能操作规范
禁止在设备自检、校准、测量过程中强制关机或插拔USB接口;切换测量指标时,需等待显示屏加载完成后再进行下一步操作;保存的测量数据若需导出,需在关机前完成连接,避免数据丢失。
2.2.2设备使用禁忌
禁止直接用手触摸测量口内部的光学组件,禁止将测量端朝向强光光源;禁止摔落、碰撞、挤压,避免机身进水、进液。
2.3 安全警示
请勿尝试拆卸或更换设备内部任何零件,设备故障需联系官方客服或授权代理商处理,私自拆卸将失去保修资格;
若有液体、粉尘等进入设备内部,立即关闭电源,断开充电线,及时联系售后,切勿继续开机使用。
2.4 其它
本说明书未提到的,请谨慎操作或与我们联系。
3、设备硬件操作
3.1 主机及配件
开箱后,您将看到如下主机和配件,见图3-1。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | DSCD-950P主机 |
| ② | 电源适配器 |
| ③ | USB连接线,若需要使用电脑端软件,需将仪器连接至电脑 |
| ④ | RS232-USB转接线,与USB连接线功能一致,备用 |

3.2 主机结构介绍
3.2.1前侧视角
见图3-2。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 电源适配器连接 |
| ② | RS232接口,备用 |
| ③ | USB B接口,当需要使用电脑端软件时,请用标配USB连接线连接至电脑 |
| ④ | USB A接口,连接U盘,可导出测试报告 |
| ⑤ | 电源开关 |
| ⑥ | 测量键,按下运行测试,与触摸屏测量键功能一致 |
| ⑦ | 触摸屏,角度可调 |
| ⑧ | 反射测量组件,详细介绍见3.3.1 |
| ⑨ | 透射测量罩壳 |

3.2.2后侧视角
见图3-3。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 配件抽屉,按压可弹出,详细介绍见3.2.3。注:运输途中抽屉内部配件可能松动,导致抽屉无法正常拉出,勿用蛮力将其拉出 |
| ② | 罩壳锁定装置,锁定时罩壳不可移动,解锁时可将罩壳水平拉开,以使用透射测量组件,详细介绍见3.3.2。 |
| ③ | 使用透射测量组件时,将罩壳锁定装置解锁后,在此处将罩壳水平拉开,见图3-4 |
| ④ | 若不使用透射测量组件,可将仪器立起来,以更方便的使用反射测量组件,见图3-5 |



3.2.3配件抽屉配件介绍
见图3-6。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 黑腔,校准时使用 |
| ② | 白板,校准时使用 |
| ③ | 绿板,校准时使用 |
| ④ | 比色皿,用于盛放液体或粉末状样品 |
| ⑤ | 反射测量组件可替换测量口径,总共包含6mm, 11mm, 18mm, 30mm四种测量口径,其中一个已安装在仪器上,另外三个在配件抽屉内 |

3.3 测量组件介绍
3.3.1反射测量组件
见图3-7。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 阻尼弹簧支架,拉开后可方便安装校准板或样品 |
| ② | 磁吸式测量口径,可根据样品大小更换其它测量口径,测量时应使样品完全覆盖测量口径 |
| ③ | 样品支架,高度可调 |

初次使用,需先进行校准,再进行测量。校准有效期默认为8小时,即超过8小时后,需再次校准。即使未超过8小时,但测量条件发现改变后,比如更换测量口径等,也需按照提示重新进行校准。校准方法见4.5.1。
3.3.2透射测量组件
见图3-8。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 透射测量口径为25mm,若需其它口径需要另外购买。注:样品需完全覆盖测量口径 |
| ② | 磁吸式样品夹具,或无需使用,可将其取下 |
| ③④ | 反射测量光路,在进行透射测量时,可不必在意反射测量光路是否被遮挡 |

使用比色皿时,安装位置如图3-9。

使用弹片时,可将磁吸式样品夹具倒过来安放,并使用弹片将样品固定于测量口径,见图3-10。

大尺寸样品安装后无法闭合罩壳时仍可正常测试,但校准操作必须与测试状态保持一致(即校准阶段同样不闭合罩壳)。
初次使用,需先进行校准,再进行测量。校准有效期默认为8小时,即超过8小时后,需再次校准。即使未超过8小时,但测量条件发现改变后,也需按照提示或主动重新进行校准。校准方法见4.5.2。
4、触摸屏程序操作
4.1 开机及向导介绍
开机后,进入导航界面。根据导航提示,按需进行设置。见图4-1。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 开机是否运行向导 |
| ② | 取消或结束向导 |
| ③ | 点击下一步,进入模式选择界面,见图4-2 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 针对不透明样品,需使用反射测量模式 |
| ② | 针对透明样品,需使用透射测量模式 |
| ③ | 点击下一步,进入仪器设置界面,见图4-3 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 测试模式选择,SCI(包含镜面反射光), SCE(去除镜面反射光)或SCI+SCE同时测量 |
| ② | UV设置,UV400nm截止,UV420nm截止,UV460nm截止或包含UV |
| ③ | 反射测量组件口径设置,选择自动识别即可 |
| ④ | 点击下一步,进入参数设置界面,见图4-4 |
—
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 光源和视角设置,可设置计算数据的光源与角度,第一光源与角度为所有模式下的计算数据,第二光源只用于计算同色异谱(注:相近色查找与我的色彩显示数据固定为D65/10°) |
| ② | 点击下一步,进入容差设置界面,见图4-5 |

容差设置界面,用于判断样品测量结果是通过还是不通过。其中CIE LAB用户可自定义提示语。点击下一步,进入其它设置界面,见图4-6。

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 平均设置,出厂默认为单次测量 |
| ② | 保存设置,出厂默认为手动保存 |
| ③ | 加热夹具设置,选配加热夹具后可使用此功能 |
| ④ | 命名规则设置 |
| ⑤ | 点击下一步,进入模板选择,见图4-7 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 选择测量及显示的参数 |
| ② | 测试结果显示效果预览 |
| ③ | 点击完成向导 |

测量及显示参数介绍:
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 色差 | CIELABCH、CIEDE2000、CIE94、CMC、HunterLab |
| 数据 | 该模式可以显示除了雾度与遮盖力以外该仪器所有能够测量的参数 |
| 图像 | CIE LAB 图、Yxy 图、Luv 图、反射 / 透过率图、K/S 曲线图、吸光度曲线图 |
| 遮盖力 | 测量遮盖力参数 |
| 同色异谱 | 测量同色异谱参数 |
| 液体色度 | 测量 saybolt、ASTM color、铂钴色度、Gardner color |
| 相近色查找 | 从我的色彩数据库中查找出当前测量数据最接近的颜色 |
| 色母粒 | 专用于色母粒色度测量 |
| 钛白粉 | 专用于钛白粉色度测量 |
| 糊状物 | 专用于糊状物色度测量 |
注:测量不同参数时,测量步骤可能不同,请根据屏幕提示进行操作即可。
4.2 主菜单介绍
见图4-8。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 测量界面,详细介绍见4.3 |
| ② | 设置界面,详细介绍见4.4 |
| ③ | 数据浏览界面,用于浏览和处理所保存的测量数据 |
| ④ | 我的色彩,可查看保存的色彩或联网查看云端色彩 |
| ⑤ | 个人中心,用于修改登录密码 |
| ⑥ | 关于,显示产品信息 |
| ⑦ | 仪器日志 |
| ⑧ | 更新,仪器触摸屏固件升级通道,程序更新包由我方提供 |
| ⑨ | 校准,主动进行校准,详细介绍见4.5 |

4.3 测量界面介绍
以CIELAB色差测量界面为例,见图4-9。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 点击可返回主菜单 |
| ② | 光源、角度 |
| ③ | SCI/SCE状态 |
| ④ | 反射/透射模式 |
| ⑤ | UV状态 |
| ⑥ | 反射测量口径 |
| ⑦ | 环境温度湿度 |
| ⑧ | 标样测量界面 |
| ⑨ | 样品测量界面 |
| ⑩ | 测量结果显示 |
| ⑪ | 摄像头,点击可查看反射测量组件处测量口径与样品真实状态 |
| ⑫ | 设置界面,功能同4.2主菜单中的设置界面,详细介绍见4.4 |
| ⑬ | 将U盘安插至仪器USB A接口处,可直接点击导出测试报告至U盘 |
| ⑭ | 将当前标样或样品测量结果保存至数据浏览或我的色彩 |
| ⑮ | 测量键,功能同3.2.1仪器侧面的机械测量键。注:若需测量色差,应先测量标样,再测量样品,即可自动显示样品与标样之间的色差 |

4.4 设置界面介绍
见图4-10。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 所有设置和向导界面一致,参考4.1 |
| ② | 屏幕背光 |
| ③ | 显示语言 |
| ④ | 恢复出厂设置 |
| ⑤ | 屏幕翻转,点击可将屏幕显示翻转180° |
| ⑥ | Wifi设置 |
| ⑦ | 时区设置,联网后可自动更新 |
| ⑧ | 点击可重新进入向导界面 |
| ⑨ | 在设置界面做过任何修改后,请点击应用,否则修改无效 |

4.5 校准界面介绍
4.5.1反射测量组件校准步骤
根据提示,首先进行黑校准,见图4-11。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 根据屏幕提示,将黑腔放置于测量口径 |
| ② | 点击校准,黑校准成功后,进入白校准界面,见图4-12 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 根据屏幕提示,将白板放置于测量口径 |
| ② | 点击校准,白校准成功后,自动进入绿校准界面,见图4-13 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 绿板校验为仪器精度验证步骤,非强制校准流程,日常快速测试可直接点击跳过 |
| ② | 若需进行校验,则根据屏幕提示,将绿板安放置于测量口径 |
| ③ | 然后点击校验,若校验成功,则直接显示绿板测量结果,见图4-14;校验绿板数据,需特定测量条件,若条件不符,则请按提示更换测试条件后重试,见图4-15;若提示校验失败,见图4-16,则仪器校准或者测量有问题,请检查操作步骤或黑腔、白板或绿板是否异常 |




4.5.2透射测量组件校准步骤
见图4-17。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 根据屏幕提示,将白板放置于反射测量口径处 |
| ② | 透射测量口径处无需做任何改动;若测量时需使用比色皿,则校准时需要将装有蒸馏水的比色皿放置于透射测量口径处,并将罩壳关闭 |
| ③ | 点击进行校准,校准成功后直接进入主菜单或测量界面;透射组件校准时,需安装特定尺寸(18mm)的反射测量口径,若口径不符,则请按提示更换测量口径后重试,见图4-18; |


验证透射测量是否准确时,可将测量参数改为雾度,显示雾度与透过率。空测,或者测试装有蒸馏水的比色皿时,透过率应接近100%。
5、电脑端软件使用
5.1 联机与软件安装
将仪器使用专用USB连接线连接至电脑。软件安装包复制至电脑(建议WIN 10操作系统),见图5-1。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 仪器软件,请双击安装,安装好后两个图标,见图5-2 |
| ② | RS232-USB转接线驱动程序,使用USB连接线的情况下可不用安装 |

| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 为付费颜色管理软件,可不使用 |
| ② | 双击打开此软件,软件打开后,自动进行联机 |

5.2 软件快速使用指南
5.2.1软件首界面介绍
见图5-3。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 仪器信息显示 |
| ② | 校准。注:反射测量模式和透射测量模式校准步骤不同 |
| ③ | 标样测量 |
| ④ | 样品测量 |
| ⑤ | 测量结果显示区域 |
| ⑥ | 保存或打印测量报告 |

5.2.2 设置界面介绍
5.2.2.1 测量参数设置界面
见图5-4。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 测量参数选择 |
| ② | 选中测量参数后点击向右的箭头,即可将其增加至显示的数据项,即可在测量界面进行显示 |
| ③ | 显示的数据项 |
| ④ | 选中显示的数据项后,点击向左箭头,可将其删除,即不再在测量界面进行显示 |
| ⑤ | 设置好后点击保存退出 |

5.2.2.2打印报告设置界面
见图5-5。
| 编号 | 说明 |
|---|---|
| ① | 打印参数选择 |
| ② | 选中打印参数后点击向右的箭头,即可将其增加至打印的数据项,即可将其打印至测试报告 |
| ③ | 打印的数据项 |
| ④ | 选中打印的数据项后,点击向左箭头,可将其删除,即不将其打印至测试报告 |
| ⑤ | 填写测试报告信息 |
| ⑥ | 设置好后点击保存退出 |

6、设备日常维护与保养
6.1 清洁保养
6.1.1机身与显示屏清洁
机身表面:用干净的软布擦拭机身灰尘、污渍,若有顽固污渍,可蘸少量清水轻轻擦拭,禁止使用洗涤剂等腐蚀性液体;
显示屏:用专用屏幕擦拭布轻轻擦拭,避免划伤屏幕,禁止用手指直接触摸显示屏,若屏幕进灰,用无尘毛刷轻轻扫去。
6.1.2校准板清洁
校准板为标准配件,表面磨损、污渍将影响校准精度:用无尘擦拭布轻轻擦拭校准板表面;若校准板表面有顽固污渍,及时联系售后更换,禁止自行打磨、修复校准板。
6.2 校准周期要求
为确保仪器测量精度与使用可靠性,建议定期送至具备相应资质的第三方计量机构进行校准。推荐校准周期为12个月。具体校准周期可由用户根据使用频次、环境条件及质量体系要求自行确定。
常见故障排查与处理
| 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 校准失败 | 黑校准时误放了白板、白校准时误放了黑腔、透射校准未按指示图操作 | 请参考4.5。确保黑校准使用出厂自带黑腔;白校准使用出厂自带白板;透射模式下校准请按照仪器指示图操作 |
| 测量结果报错 | 容差设置可能异常 | 检查容差设置并调整 |
| 测试数值异常 | 样品与测量口径贴合不紧密;样品表面损伤较大;透射模式下误从反射口径测量 | 检查样品与测量口径的贴合情况,保证紧密并完全贴合;检查样品表面情况,确保样品完好无损;检测测量模式,将仪器设置到相应的测量模式下 |
| 口径识别错误 | 未放置测量口径板;口径板放反了;装了非标测量口径板 | 检查仪器反射测量口径位置是否放置了口径板;检查口径板放置方向;请使用标配测量口径板 |
中文简体
沪ICP备12017902号-2